The standard particleboard panel sizes are 6’x8′ and 4’x8′ with common thickness of 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm and 25mm.
Our cutting-edge new particleboard production lines allow great flexibility in accomodating request for other thickness. Enquiries on special requirements are welcome.
| SPECIFICATION FOR SUBTRATES – FOR INTERIOR FITMENTS (INCLUDING FURNITURE) FOR USE IN DRY CONDITIONS (TYPE P2) | |||||
| Properties | Standard Board (UF) | ||||
| Board Thickness (Units) | 9mm < x 13mm | 13mm < x 20mm | 20mm < x 25mm | 25mm < x 32mm | 32mm < x 40mm |
| Bending Strength (N/mm2) | 13 | 13 | 11.50 | 10 | 8.50 |
| Modulus of Elasticity (N/mm2) | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,350 | 1,200 |
| Internal Bond (N/mm2) | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| Edge Screw Holding N | 360 | 360 | 250 | N/A | N/A |
| Thickness Swelling – 1 hour immersion (%) | Max 8% | Max 8% | Max 8% | Max 8% | Max 8% |
| EN 312 : 2003 Table 1 – General Requirements | |||||
| Formaldehyde Emmission E1 E2 – CARB EMISSION PHASE 1 | x ≤ 8mg HCHO/100g oven – dry board (EN120 : 1997 Standard) 8 < x ≤ 30mg HCHO/100g oven – dry board (EN120 : 1997 Standard 0.18ppm) | ||||
| Board Dimension Thickness | 1,830mm x 2,440mm (Tolerance +/- 5mm) 1,220mm x 2,440mm (Tolerance +/- 5mm) | ||||
| Grading Allowance | 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 18mm, 25mm, 32mm & 36mm (Tolerance +/- 0.3mm) Optional Thicknesses upon request 3% admissible |
| SPECIFICATION FOR SUBTRATES – NON LOAD BOARDS FOR USE IN HUMID CONDITIONS (TYPE P3) | |||||
| Properties | Standard Board (UF) | ||||
| Board Thickness (Units) | 9mm < x 13mm | 13mm < x 20mm | 20mm < x 25mm | 25mm < x 32mm | 32mm < x 40mm |
| Bending Strength (N/mm2) | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 |
| Modulus of Elasticity (N/mm2) | 2,050 | 1,950 | 1,850 | 1,700 | 1,700 |
| Internal Bond (N/mm2) | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
| Tensile Strength after Cyclic Test (N/mm2) | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| Edges Screw Holding N | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thickness Swelling – 1 hour immersion (%) – 24 hour immersion (%) | Max 8% Max 14% | Max 8% Max 14% | Max 8% Max 13% | Max 8% Max 13% | Max 8% Max 12% |
| * After cyclic test (%) * After wet cyclic test (v313) | Max 14% | Max 13% | Max 12% | Max 12% | Max 11% |
| EN 312 : 2003 Table 1 – General Requirements | |||||
| Formaldehyde Emmission E1 E2 – CARB EMISSION PHASE 1 | x ≤ 8mg HCHO/100g oven – dry board (EN120 : 1997 Standard) 8 < x ≤ 30mg HCHO/100g oven – dry board (EN120 : 1997 Standard) | ||||
| Board Dimension Thickness | 1,830mm x 2,440mm (Tolerance +/- 5mm)1,220mm x 2,440mm (Tolerance +/- 5mm) | ||||
| Grading Allowance | 16mm, 18mm and 25mm (Tolerance +/- 0.3mm)Optional Thicknesses upon request3% admissible |
- Average Property Value attained for density at 650-680 kg/m3 (+/- 20kg/m3)
| SPECIFICATION FOR SUBTRATES JIS A 5908 : 2003 – TYPE U | ||
| Properties | STANDARD BOARD F☆☆☆ and F☆☆☆☆ | |
| Board Thickness (Units) | Type 13 | Type 18 |
| Bending Strength (N/mm2) | 13.0 | 18.0 |
| Bending Strength (N/mm2) Internal Bond (N/mm2)Face Screw Holding NMoisture Content (%)Density (kg/m3) | 2,500 0.20 400N -13% 400-900 +- 20kg/m3 | |
| Formaldehyde Emission F☆☆☆☆ F☆☆☆ | Mean 0.3mg/L or underMax 0.4mg/L or under Mean 0.5mg/L or under Max 0.7mg/L or under | |
| Board Thickness Thickness Grading Allowance | 1,830mm x 2,440mm (Tolerance +/- 3mm)1,220mm x 2,440mm (Tolerance +/- 3mm) 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 25mm(Tolerance +/- 3mm) Optional thickness upon request 3% admissible |
* JIS MARK CERTIFICATION ONLY APPLICABLE FOR F☆☆☆/F☆☆☆☆ PARTICLEBOARDS
* 1ST PARTICLEBOARDS MANUFACTURED IN MALAYSIA